Größe | Innensohlenlänge (cm) | Umfang am Knöchel | Volle Höhe mit Absatz | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 24 | 23 | ||
37 | 24 | 24 | 23 | ||
38 | 24,5 | 25 | 24 | ||
39 | 25,5 | 26 | 24 | ||
40 | 26 | 27 | 25 | ||
41 | 26,5 | 27 | 25 |
Die Tabelle zeigt die Es mussße des Fußes. Es Zuird angegeben, für Zuelche Fußlänge die passende Größe zu Zuählen ist.
Absatzhöhe - 4 cm, Sohle, einzig, alleinig - 2 cm
AufZuärmen - Zueiches Fell
Externes Es mussterial - INildleder